序號 | 測量儀器名稱 | 被測量 | 校準規范 | 測量范圍 | 擴展不確定度(k=2) | 說明 |
一 幾何量 | ||||||
1 | 量塊 | 長度 | 量塊檢定規程 JJG 146 | (0.5~1000)mm | U=0.08μm+0.8×10-6ln | |
2 | 平晶 | 平面度 | 平晶檢定規程 JJG 28 | φ:(25~150)mm | U=0.02μm | |
平行度 | (-50~+50)μm | U=0.2μm | ||||
3 | 表面粗糙度比較樣塊 | 粗糙度 |
表面粗糙度比較樣塊校準規范 JJF 1099 |
Ra:(12.50~0.012)μm | Urel=6% | |
4 | 多刻線樣板 | 粗糙度 |
表面粗糙度計量器具檢定規程 JJG 2018 |
Ra:(12.50~0.012)μm | Urel=6% | |
5 | 正多面棱體 | 角度 | 正多面棱體檢定規程 JJG 283 | (0~360)° | U=1″ | |
6 | 漸開線樣板 | 長度 | 漸開線樣板檢定規程 JJG 332 | rb:(24~200)mm | U=2μm | |
7 | 螺旋線樣板 | 角度(螺旋角) | 螺旋線樣板檢定規程 JJG 408 | β:15°~45° | U=2μm | |
8 | 標準半球測量球 | 圓度 |
圓度、圓柱度測量儀檢定規程 JJG 429,坐標測量球校準規范 JJF 1422 |
D=200mm | U=0.2μm | |
9 | 直角尺 | 長度 | 直角尺檢定規程 JJG 7 | (63~500)mm | U=2.5μm | |
10 | 經緯儀 | 角度 | 光學經緯儀檢定規程 JJG 414 | (0~360)° | U=0.23″ | |
11 | 水準儀 | 角度 | 水準儀檢定規程 JJG 425 | i 角±12″ | U=1.8″ | |
12 | 水平尺 | 角度 | 水平尺校準規范 JJF 1085 | α:(2~40)mm/m | Urel=15% | |
13 | 建筑工程質量檢測器組 | 角度 |
建筑工程質量 檢測器組校準規范 JJF 1110 |
α:(0~30)mm/m | U=1.5mm/m | |
14 | 電子經緯儀 | 角度 |
全站型電子速測儀檢定規程 JJG 100 |
(0~360)° | U=0.17″ | |
15 | 光電測距儀 | 長度 | 光電測距儀檢定規程 JJG 703 | (48~1008)m | U=0.96mm | |
16 | 全站型電子速測儀 | 角度 |
全站型電子速測儀檢定規程 JJG 100,光電測距儀檢定規程 JJG 703 |
(0~360)° | U=0.17″ | |
長度 | (48~1008)m | U=0.96mm | ||||
17 | 手持式激光測距儀 | 長度 |
手持式激光測距儀檢定規程 JJG 966 |
(0~200)m | U=0.5mm | |
18 | 經緯儀檢定裝置 | 角度 | 經緯儀檢定裝置檢定規程 JJG 949 | (0~360)° | U=0.17″ | |
19 | 水準儀檢定裝置 | 角度 | 水準儀檢定裝置檢定規程 JJG 960 | -25″~+25″ | U=0.6″ | |
20 | 環規 | 長度 | 標準環規檢定規程 JJG 894 | D:(2~25)mm | U=(0.35+3L)μm | |
D:(25~400)mm | U=(0.7+6L)μm | |||||
21 | 光滑極限量規 | 長度 | 光滑極限量規檢定規程 JJG 343 | D:(2~315)mm | U=0.5μm | 只校塞規 |
22 | 平板 | 平面度 | 平板檢定規程 JJG 117 | (100×100~400×400)mm | U=0.9μm | |
(630×400)~(1600× 1000)mm |
U=2.2μm | |||||
(1600×1000)~(10000× 10000)mm |
U=2.9μm | |||||
23 | 三針、針規 | 直徑 |
針規、三針校準規范 JJF 1207 |
三針:Φ(0.19~6.35)mm | U=0.5μm | |
針規Φ(0.1~25)mm | U=0.5μm | |||||
24 | 試驗篩 | 長度 | 試驗篩校準規范 JJF 1175 | (0.02~5)mm | U=3μm | |
(>5~125)mm | U=0.03mm | |||||
25 | 螺紋量規 | 長度 | 圓柱螺紋量規校準規范 JJF 1345 | 塞規:(1~200)mm | U=3μm | |
環規:(2~200)mm | U=3μm | |||||
26 | 角度塊 | 角度 | 角度塊檢定規程 JJG 70 | (15~100)° | U=3″ | |
27 | 角度編碼器 | 角度 |
光電軸角編碼器校準規范 JJF 11154 |
(0~360)° | U=1″ | |
28 | 楔形塞尺 | 長度 | 楔形塞尺校準規范 JJF1548 | (1~15)mm | U=0.1mm | |
29 | 塞尺 | 長度 | 塞尺檢定規程 JJG 62 | (0.02~3.0)mm | U=0.003mm | |
30 | 鋼筋保護層、樓板厚度測量儀標準塊 | 長度 | 鋼筋保護層、樓板厚度測量儀校準規范 JJF 1224 | 鋼筋直徑(8~50)mm,長度:≥300mm | U=0.1mm | |
31 | 超聲波測厚儀標準厚度塊 | 長度 | 超聲波測厚儀校準規范 JJF 11264 | (0.5~200)mm | U=0.003mm | |
32 | 濕膜厚度規,漆膜厚度規 | 長度 | 濕膜厚度測量規校準規范 JJF 1484 | 梳規:(0~3000)μm | U=1μm | |
輪規:(0~3000)μm | U=3μm | |||||
33 | *身高計 | 長度 | 鋼直尺檢定規程 JJG 1 | (0~2000)mm | U=0.2cm | |
34 | 超聲波測厚儀 | 長度 | 超聲波測厚儀校準規范 JJF 11264 | (0.5~400)mm | U=0.05mm | |
35 | 電渦流式測厚儀 | 長度 | 磁性、電渦流式覆層厚度測量儀檢定規程 JJG 818 | (0~1500)μm | U=2.1μm | |
36 | 磁阻法測厚儀 | 長度 | 磁性、電渦流式覆層厚度測量儀檢定規程 JJG 818 | (0~1500)μm | U=2.1μm | |
37 | 電感測微儀 | 長度 | 電感測微儀校準規范 JJF 1331 | (0~±1000)μm | U=0.14μm | |
38 | 圓度圓柱度測量儀 | 圓 度 |
圓度、圓柱度 測量儀檢定規程 JJG 429 |
(0~50)μm | U=0.18μm | |
圓柱度 | H:(0.1~400)mm | Urel=3% | ||||
39 | *觸針式電動輪廓儀 | 輪廓度 | 觸針式電動輪廓儀校準規范 JJF 1105 | H:(0~50)mm | U=0.5μm | |
粗糙度 | Ra:(0.008~10)μm | Urel=3.7% | ||||
40 | *工具顯微鏡 | 長度 | 工具顯微鏡檢定規程 JJG 56 | (1~100)mm | U=0.8μm | |
(100~200)mm | U=1.4μm | |||||
41 | *投影儀 | 長度 | 投影儀校準規范 JJF 1093 | (0~200)mm | U=1.5μm | |
放大倍數 | (5~100)X | Urel=0.01% | ||||
42 | 千分表檢定儀 | 長度 |
指示類量具檢定儀檢定規程 JJG 201 |
(0~50)mm | U=0.19μm | |
43 | 水平尺 | 角度 | 水平尺校準規范 JJF 1085 | α:±40mm/m | Urel=15% | |
44 | 建筑工程質量檢測器組 | 角度 |
建筑工程質量檢測器組校準規范 JJF 1110 |
α:(0~30)mm/m | U=1.5mm/m | |
45 | 水平儀 | 角度 | 框式水平儀和條式水平儀校準規范 JJF 1084 | ±0.16mm/m | Urel=4% | |
46 | 內徑表 | 長度 | 內徑表校準規范 JJF 1102 | (6~450)mm | U=3.4μm | |
47 | 測量內尺寸千分尺 | 長度 | 測量內尺寸千分尺校準規范 JJF 1091 | (2~100)mm | U=1.3μm | |
(100~300)mm | U=2.5μm | |||||
48 | 齒厚卡尺 | 長度 | 齒厚卡尺校準規范 JJF 1072 | (0~30)mm | U=0.01mm | |
49 | 外徑千分尺 | 長度 | 外徑千分尺校準規范 JJF 1088 | (500~1000)mm | U=3.0μm | |
50 | *測長機 | 長度 | 測長機校準規范 JJF 1066 | 微米尺(0~100)μm | U=0.12μm | |
毫米尺(0~100)mm | U=0.3μm | |||||
分米尺(0~2000)mm | U=4.6μm | |||||
51 | *測長儀 | 長度 | 測長儀校準規范 JJF 1189 | (0~450)mm | U=0.3μm | |
52 | *接觸式干涉儀 | 長度 | 接觸式干涉儀檢定規程 JJG 101 | (-50~+50)μm | U=0.012μm | |
53 | *光學計 | 長度 | 光學計檢定規程 JJG 45 | (0~100)μm | U=0.12μm | |
54 | *數顯測高儀 | 長度 | 數顯測高儀校準規范 JJF 1254 | (0~1000)mm | U=1.8μm | |
55 | *坐標測量機 | 長度 | 坐標測量機校準規范 JJF 1064 | (0~8000)mm | U=(0.5+L/1000)μm | |
56 | *氣動量儀 | 長度 | 氣動測量儀檢定規程 JJG 356 | (0~1)mm | U=1.5μm | |
57 | 位移傳感器 | 長度 | 線位移傳感器校準規范 JJF 1305 | (0~200)mm | U=7.5μm | |
58 | 位移測量系統 | 長度 | 線位移傳感器校準規范 JJF 1305 | (0~200)mm | U=7.5μm | |
59 | *跳動檢查儀 | 長度 | 跳動檢查儀校準規范 JJF 1109 | ф(20~40) mm | U=1.3μm | |
60 | 直角尺檢查儀 | 長度 | 直角尺檢查儀校準規范 JJF 1140 | (0~200)mm | U=0.8μm | |
61 | 校驗轉子 | 角度 | 車輪動平衡機校準規范 JJF 1151 | (0~360)° | U=30″ | |
62 | *引伸計 | 長度 | 引伸計檢定規程 JJG 762 | (0~1000) mm | U=0.83μm | |
63 | *生物顯微鏡 | 物鏡放大倍數 | 生物顯微鏡 JJF1402 | 4×~100× | Urel=1.3% | |
64 | 正弦規 | 角度 | 正弦規檢定規程 JJG 37 | 30° | U=3.4″ | |
65 | 引伸計標定器 | 長度 | 引伸計標定器校準規范 JJF 1096 | (0~10)mm | U=0.20μm | |
(10~50)mm | U=0.40μm | |||||
66 | π尺 | 長度 | Π尺校準規范 JJF 1423 | D:(9mm~5m) | U=0.02mm | |
67 | *厚度表 | 長度 | 厚度表校準規范 JJF 1255 | (0~20)mm | U=5μm | |
68 | 漆膜附著力測試儀 | 長度 |
漆膜附著力測試儀校準方法 BJJL-ZYJ-J003 |
(60~100)mm | U=0.06mm | |
質量 | (100~1000)g | U=0.2g | ||||
二 熱學 | ||||||
1 | 工作用輻射溫度計 | 輻射溫度 | 工作用輻射溫度計檢定規程 JJG 856 | (-20~100)℃ | U=0.6℃ | |
(100~200)℃ | U=1.1℃ | |||||
(200~600)℃ | U=1.2℃ | |||||
(600~800)℃ | U=2.2℃ | |||||
(800~1000)℃ | U=2.2℃ | |||||
(1000~1200)℃ | U=3℃ | |||||
(1200~1600)℃ | U=4℃ | |||||
(1600~2000)℃ | U=5℃ | |||||
2 | 紅外熱像儀 | 輻射溫度 | 熱像儀校準規范 JJF 1187 | (-20~100)℃ | U=0.6℃ | |
(100~200)℃ | U=1.1℃ | |||||
(200~600)℃ | U=1.2℃ | |||||
(600~800)℃ | U=2.2℃ | |||||
(800~1000)℃ | U=2.2℃ | |||||
(1000~1200)℃ | U=3℃ | |||||
(1200~1600)℃ | U=4℃ | |||||
(1600~2000)℃ | U=5℃ | |||||
3 | 黑體輻射源 | 溫度 | 輻射測溫用-10℃~200℃黑體輻射源校準規范 JJF 1552 | (-40~20)℃ | U=0.4℃ 控溫穩定性 | |
(20~200)℃ | U=0.3℃ 控溫穩定性 | |||||
(200~400)℃ | U=0.8℃ 控溫穩定性 | |||||
(400~800)℃ | U=1.1℃ 控溫穩定性 | |||||
(800~1000)℃ | U=1.7℃ 控溫穩定性 | |||||
(1000~1200)℃ | U=2.4℃ 控溫穩定性 | |||||
(1200~1800)℃ | U=3.0℃ 控溫穩定性 | |||||
(1800~2000)℃ | U=3.6℃ 控溫穩定性 | |||||
(-40~20)℃ | U=0.4℃ 溫度均勻性 | |||||
(20~200)℃ | U=0.3℃ 溫度均勻性 | |||||
(200~400)℃ | U=0.8℃ 溫度均勻性 | |||||
(400~800)℃ | U=1.1℃ 溫度均勻性 | |||||
(800~1000)℃ | U=1.7℃ 溫度均勻性 | |||||
(1000~1200)℃ | U=2.4℃ 溫度均勻性 | |||||
(1200~1800)℃ | U=3.0℃ 溫度均勻性 | |||||
(1800~2000)℃ | U=3.6℃ 溫度均勻性 | |||||
4 | 紅外耳式體溫計 | 溫度 | 測量人體溫度的紅外溫度計校準規范 JJF 1107 | (31~44)℃ | U=0.05℃ | |
5 | 紅外體表溫度計 | 溫度 | 測量人體溫度的紅外溫度計校準規范 JJF 1107 | (30~44)℃ | U=0.1℃ | |
6 | 紅外人體表面溫度快速篩檢儀 | 警示溫度點 | 測量人體溫度的紅外溫度計校準規范 JJF 1107 | (34~41)℃ | U=0.1℃ | |
7 | 標準光電高溫計 | 溫度 | 標準光電高溫計檢定規程 JJG 1032 | (800~1400)℃ | U=0.9℃ | |
(1400~2000)℃ | U=1.6℃ | |||||
(2000~3200)℃ | U=4.0℃ | |||||
8 | 標準鎢帶燈 | 溫度 | 標準鎢帶燈檢定規程 JJG 110 | (800~1400)℃ | U=2.6℃ | |
(1400~2000)℃ | U=4.0℃ | |||||
9 | 標準鉑銠 10-鉑熱電偶 | 溫度 |
標準鉑銠 10-鉑熱電偶檢定規程 JJG 75 |
(419.527~1084.62)℃ | U=0.6℃ | |
10 | 標準鉑銠 30-鉑銠 6 熱電偶 | 溫度 | 標準鉑銠 30-鉑 6 熱電偶檢定規程 JJG 167 | (1100~1500)℃ | U=2.5℃ | |
11 |
工作用鉑銠 30- 鉑銠 6 熱電偶 |
溫度 |
工作用貴金屬熱電偶檢定規程 JJG 141 |
(1100~1500)℃ | U=3.0℃ | |
12 | 工作用鉑銠 10-鉑、鉑銠 13-鉑熱電偶 | 溫度 |
工作用貴金屬熱電偶檢定規程 JJG 141 |
(400~1100)℃ | U=0.9℃ | |
13 | 廉金屬熱電偶 | 溫度 | 廉金屬熱電偶校準規范 JJF 1637 | (400~600)℃ | U=1.5℃ | |
(600~800)℃ | U=2.2℃ | |||||
(800~1100)℃ | U=3.0℃ | |||||
14 | *熱電偶檢定爐 | 溫度 | 熱電偶檢定爐溫度場測試技術規范 JJF 1184 | 1000℃ | U=0.2℃ | |
1100℃ | U=0.2℃ | |||||
1300℃ | U=1.0℃ | |||||
15 | *數字溫度指示調節儀 | 溫度 |
數字溫度指示調節儀檢定規程 JJG 617 |
(-200~1800)℃ | U=0.1℃ | |
16 | *工業過程測量記錄儀 | 溫度 |
工業過程測量記錄儀檢定規程 JJG 74 |
(-200~1800)℃ | U=0.1℃ | |
17 | *動圈式溫度指示儀 | 溫度 |
動圈式溫度指示儀檢定規程 JJG 186 |
(-200~1800)℃ | U=0.3℃ | |
18 | *溫度變送器 | 溫度 | 溫度變送器校準規范 JJF 1183 | (-200~1800)℃ | U=0.1℃ | |
19 | *溫度指示控制儀 | 溫度 | 溫度指示控制儀檢定規程 JJG 874 | (-80~300)℃ | U=0.1℃ | |
20 | *溫度巡回檢測儀 | 溫度 |
溫度巡回檢測儀校準規范 JJF 1171 |
(-80~300)℃ | U=0.1℃ | |
21 | *溫度校準儀 | 溫度 | 溫度校準儀校準規范 JJF 1309 | (-200~1800)℃ | U=0.1℃ | |
22 | 標準水銀溫度計 | 溫度 | 標準水銀溫度計檢定規程 JJG 161 | (-60~30)℃ | U=0.05℃ | |
(30~200)℃ | U=0.04℃ | |||||
(200~300)℃ | U=0.06℃ | |||||
23 | 工作用玻璃液體溫度計 | 溫度 |
工作用玻璃液體溫度計檢定規程 JJG 130 |
(-80~30)℃ | U=0.05℃ | |
(30~200)℃(分度值 0.1 ℃) |
U=0.04℃ | |||||
(200~300)℃ | U=0.06℃ | |||||
(0~100)℃(分度值 0.01 ℃) |
U=0.010℃ | |||||
24 | 標準鉑電阻溫度計 | 溫度 |
標準鉑電阻溫度計檢定規程 JJG 160 |
(-189.3442~419.527)℃ | U=1.0mK | |
25 | 工業鉑、銅熱電阻 | 溫度 | 工業鉑、銅熱電阻檢定規程 JJG 229 | (-60~30)℃ | U=0.02℃ | |
(30~200)℃ | U=0.01℃ | |||||
(200~300)℃ | U=0.03℃ | |||||
26 | 雙金屬溫度計 | 溫度 | 雙金屬溫度計檢定規程 JJG 226 | (-60~300)℃ | U=0.2℃ | |
27 | 壓力式溫度計 | 溫度 | 壓力式溫度計檢定規程 JJG 310 | (-60~300)℃ | U=0.2℃ | |
28 | 玻璃體溫計 | 溫度 | 玻璃體溫計檢定規程 JJG 111 | (30~43)℃ | U=0.04℃ | |
29 | 干體式溫度校準器 | 溫度 |
干體式溫度校準器校準規范 JJF 1257 |
(-189.3442~1200)℃ | U=0.04℃ | |
30 | *恒溫槽 | 溫度 |
恒溫槽技術性能測試規范 JJF 1030 |
(-100~600)℃ |
0.003℃ 均勻度,U=0.005 ℃ 波動度 |
|
31 | 溫度數據采集儀 | 溫度 |
溫度數據采集儀校準規范 JJF 1366 |
(-80~300)℃ | U=0.02℃ | |
32 | 熱電偶補償導線 | 溫度 | 廉金屬熱電偶校準規范 JJF 1637 | (0~100)℃ | U=0.1℃ | |
33 | *固定點裝置 | 溫度 | 用于標準鉑電阻溫度計的固定點裝置校準規范 JJF 1178 | (-189.3442~419.527)℃ | U=1.0mK | |
34 | *聚合酶鏈反應分析儀 | 溫度 |
聚合酶鏈反應分析儀校準規范 JJF 1527 |
(0~120)℃ | U=0.30℃ | |
35 | 露點儀 | 露點溫度 | 精密露點儀檢定規程 JJG 499 | (-70~40)℃DP | U=0.15℃DP | |
36 | 濕度傳感器 | 濕度 | 濕度傳感器校準規范 JJF 1076 | (0~100)%RH | U=1.1%RH | |
37 | 機械式溫濕度計 | 濕度 | 機械式溫濕度計檢定規程 JJG 205 | (30~60)%RH | U=1.2%RH | |
(60~95)%RH | U=1.3%RH | |||||
溫度 | (5~50)℃ | U=0.4℃ | ||||
38 | 通風干濕表 | 濕度 | 電動通風干濕表檢定規程 JJG 993 |
30%RH~50%RH,70%RH~ 95%RH |
U=1.1%RH | |
50%RH~70%RH | U=1.0%RH | |||||
溫度 | (0~50)℃ | U=0.1℃ | ||||
39 | *溫濕度標準箱 | 濕度 | 溫濕度標準箱校準規范 JJF 1564 | (10~90)%RH | U=1.1%RH | |
溫度 | (5~50)℃ | U=0.1℃ | ||||
40 | *箱式電阻爐 | 溫度 | 箱式電阻爐校準規范 JJF 1376 | (300~1000)℃ | U=3.0℃ | |
41 | *滅菌設備溫度計 | 溫度 | 醫用熱力滅菌設備溫度計校準規范 JJF 1308 | (室溫~135)℃ | U=0.4℃ | |
42 | *環境試驗設備 | 溫度 | 環境試驗設備溫度、濕度校準規范 JJF 1101 | (-80~300)℃ | U=0.4℃ | |
濕度 | (0~100)%RH | U=1.5%RH | ||||
43 | 熱能表 | 流量 | 熱能表檢定規程 JJG 225 | (0.297~244.96)m3/h | Urel=0.38% | |
(0.008~22.375)m3/h | Urel=0.38% | |||||
熱能 | (0~200)℃ | U=0.04℃ | ||||
三 力學 | ||||||
1 | 二等標準酒精計 | 密度 | 標準玻璃浮計檢定規程 JJG 86 | (0.01~100)% | Urel=1% | |
2 | 工作酒精計 | 密度 | 工作玻璃浮計檢定規程 JJG 42 | (650~2000)kg/m3 | Urel=1% | |
3 | 二等標準密度計 | 密度 | 標準玻璃浮計檢定規程 JJG 86 | (0.01~100)% | Urel=1% | |
4 | 二等石油密度計 | 密度 | 標準玻璃浮計檢定規程 JJG 86 | (650~2000)kg/m3 | Urel=1% | |
5 | 工作密度計 | 密度 | 工作玻璃浮計檢定規程 JJG 42 | (650~2000)kg/m3 | Urel=1% | |
6 | 自動密度計 | 密度 | 實驗室振動式液體密度儀檢定規程 JJG 1058 | (650~2000)kg/m3 | Urel=1% | |
7 | 氣體流量計 | 流量 | 氣體流量計 OIML R137 | (2.5~2500)m3/h | U=0.3% | |
0.5mL/min~30L/min | U=0.2% | |||||
(0.01~120)m3/h | U=0.2% | |||||
8 | 膜式燃氣表 | 流量 | 膜式燃氣表 JJG 577 | (0.01~120)m3/h | U=0.2% | |
9 | 皂膜氣體流量計 | 流量 | 皂膜氣體流量計檢定規程 JJG 586 | (0.01~120)m3/h | U=0.2% | |
0.5mL/min~30L/min | U=0.2% | |||||
10 | 濕式氣體流量計 | 流量 |
濕式氣體流量計校準規范 JJF 1357 |
(0.01~120)m3/h | U=0.2% | |
11 | 音速噴嘴標準裝置 | 流量 |
音速噴嘴標準裝置校準規范 JJF 1240 |
(2.5~2500)m3/h | U=0.3% | |
12 | 主動活塞式流量標準裝置 | 流量 | 主動活塞式流量標準裝置校準規范 JJF 1586 | (0.01~120)m3/h | U=0.2% | |
13 | 熱式氣體質量流量計 | 流量 |
熱式氣體質量流量計檢定規程 JJG 1132 |
(0.01~120)m3/h | U=0.2% | |
0.5mL/min~30L/min | U=0.2% | |||||
(2.5~2500)m3/h | U=0.3% | |||||
14 | 浮子流量計 | 流量 | 浮子流量計檢定規程 JJG 257 | (0.01~120)m3/h | U=0.2% | |
0.5mL/min~30L/min | U=0.2% | |||||
15 | *數字壓力計 | 壓力 | 數字壓力計檢定規程 JJG 875 | (-100~-3)kPa | Urel=0.025% | |
(-2.5~+2.5)kPa | U=0.38Pa | |||||
2.5kPa~70MPa | Urel=0.01% | |||||
(70~250)MPa | Urel=0.025% | |||||
16 | *壓力變送器 | 壓力 | 壓力變送器檢定規程 JJG 882 | (-100~-3)kPa | Urel=0.025% | |
(-2.5~2.5)kPa | U=0.38Pa | |||||
2.5kPa~70MPa | Urel=0.01% | |||||
(70~250)MPa | Urel=0.025% | |||||
17 | *壓力傳感器 | 壓力 |
壓力傳感器(靜態)檢定規程 JJG 860 |
(-100~-3)kPa | Urel=0.025% | |
(-2.5~+2.5)kPa | U=0.38Pa | |||||
2.5kPa~70MPa | Urel=0.01% | |||||
(70~250)MPa | Urel=0.025% | |||||
18 | 活塞式壓力計 | 有效面積 |
活塞式壓力計檢定規程 JJG 59,雙活塞式壓力真空計檢定規程 JJG 159,活塞式壓力真空計檢定規程 JJG 236,浮球式壓力計檢定規程 JJG 942,氣體活塞式壓力計檢定規程 JJG 1086,帶平衡液柱活塞式壓力真空計檢定規程 JJG 51 |
(-100~-3)kPa | Urel=0.025% | |
(-2.5~+2.5)kPa | U=0.38Pa | |||||
2.5kPa~70MPa | Urel=0.01% | |||||
壓力 | (70~250)MPa | Urel=0.025% | ||||
19 | *彈性元件式精密壓力表和真空表 | 壓力 | 彈性元件式精密壓力表和真空表檢定規程 JJG 49 | (-100~-3)kPa | Urel=0.025% | |
(-2.5~+2.5)kPa | U=0.38Pa | |||||
2.5kPa~70MPa | Urel=0.01% | |||||
(70~250)MPa | Urel=0.025% | |||||
20 | *彈性元件式一般壓力表和真空表 | 壓力 | 彈性元件式一般壓力、壓力真空表和真空表檢定規程 JJG 52 | (-100~-3)kPa | Urel=0.025% | |
(-2.5~+2.5)kPa | U=0.38Pa | |||||
2.5kPa~70MPa | Urel=0.01% | |||||
(70~250)MPa | Urel=0.025% | |||||
21 | 標準補償式微壓計 | 壓力 | 補償式微壓計檢定規程 JJG 158 | (-2.5~2.5)kPa | U=0.38Pa | |
22 | *壓力式液位計 | 壓力 | 液位計檢定規程 JJG 971 | 2.5kPa~70MPa | Urel=0.035% | |
(0~2.5)kPa | U=0.38Pa | |||||
長度 | 250mm~7km | Urel=0.035% | ||||
(0~250)mm | U=0.038mm | |||||
23 | *傾斜式微壓計 | 壓力 | 傾斜式微壓計檢定規程 JJG 172 | (-2.5~2.5)kPa | U=5Pa | |
24 | *液體壓力計 | 壓力 | 精密杯型和 U 型液體壓力計檢定規程 JJG 241,工作用液體壓力計試行檢定規程 JJG 540 |
(-250~-2.5)kPa,(2.5~ 250)kPa |
Urel=0.035% | |
(-2.5~2.5)kPa | U=0.38Pa | |||||
25 | 壓阻真空計 | 壓力 | 壓阻真空計檢定規程 JJG 932 | (1~100)kPa | Urel=20% | |
26 | (工作用)熱傳導電阻真空計 | 壓力 | 工作用熱傳導電阻真空計校準規范 JJF 1050 | (0.5~100000)Pa | Urel=50% | |
27 | 移液器 | 容量 | 移液器檢定規程 JJG 646 | (0.1~10)μL | U=0.10μL | |
(10~100)μL | U=0.50μL | |||||
(100~1000)μL | U=2.00μL | |||||
(1000~5000)μL | U=10.0μL | |||||
(5000~10000)μL | U=20.0μL | |||||
(10~20)mL | U=0.50mL | |||||
28 | *燃油加油機 | 流量 |
燃油加油機檢定規程 JJG 443 |
(5~300)L/min | Urel=0.1% | |
29 | *容積式流量計 | 流量 | 液體容積式流量計檢定規程 JJG 667 | DN25(1.52~6.10)m3/h | Urel=0.16% | |
DN50(10.1~25.5)m3/h | Urel=0.16% | |||||
DN80(20.2~62.0)m3/h | Urel=0.16% | |||||
30 | *腰輪(羅茨)流量計 | 流量 | 液體容積式流量計檢定規程 JJG 667 | DN25(1.52~6.10)m3/h | Urel=0.16% | |
DN50(10.1~25.5)m3/h | Urel=0.16% | |||||
DN80(20.2~62.0)m3/h | Urel=0.16% | |||||
31 | *刮板流量計 | 流量 | 液體容積式流量計檢定規程 JJG 667 | DN25(1.52~6.10)m3/h | Urel=0.16% | |
DN50(10.1~25.5)m3/h | Urel=0.16% | |||||
DN80(20.2~62.0)m3/h | Urel=0.16% | |||||
32 | 液體容積式流量計 | 流量 | 液體容積式流量計 JJG 667 | (3~1013)m3/h | U=0.05% | |
33 | 差壓式流量計 | 流量 | 差壓式流量計 JJG 640 | (3~1013)m3/h | U=0.05% | |
34 | 科里奧利質量流量計 | 流量 | 科里奧利質量流量計 JJG 1038 | (3~1013)m3/h | U=0.05% | |
35 | 渦街流量計 | 流量 | 渦街流量計 JJG 1029 | (3~1013)m3/h | U=0.05% | |
(2.5~2500)m3/h | U=0.3% | |||||
36 | 超聲流量計 | 流量 | 超聲流量計檢定規程 JJG 1030 | (3~1013)m3/h | U=0.05% | |
(2.5~2500)m3/h | U=0.3% | |||||
37 | 電磁流量計 | 流量 | 電磁流量計 JJG 1033 | (3~1013)m3/h | U=0.05% | |
38 | 渦輪流量計 | 流量 | 渦輪流量計 JJG 1037 | (3~1013)m3/h | U=0.05% | |
(2.5~2500)m3/h | U=0.3% | |||||
39 | 氣體容積式流量計 | 流量 | 氣體容積式流量計 JJG 633 | (2.5~2500)m3/h | U=0.3% | |
40 | *液位計 | 長度 | 液位計檢定規程 JJG 971 | (0~100)m | U=3.1mm | |
41 | *量儀測力儀 | 力值 |
專用工作測力機校準規范 JJF 1134 |
(0~15)N | Urel=0.1% | |
42 | *電子天平 | 質量 | 電子天平檢定規程 JJG 1036 | 1mg~2g | U=0.010mg~0.03mg | |
2g~20g | U=0.02mg~0.03mg | |||||
20g~200g | U=0.1mg~0.2mg | |||||
200g~2000g | U=1mg~2mg | |||||
2kg~20kg | U=1mg~2mg | |||||
20kg~40kg | U=1g | |||||
43 | *質量比較儀 | 質量 | 質量比較儀校準規范 JJF 1326 | 1mg~20g | U=0.0005mg~0.001mg | |
20g~200g | U=0.001mg~0.004mg | |||||
200g~2000g | U=0.004mg~0.2mg | |||||
2kg~20kg | U=0.2mg~2mg | |||||
20kg~40kg | U=2mg~4mg | |||||
44 | 砝碼 | 質量 | 砝碼檢定規程 JJG 99 | 1mg~500mg | U=0.002mg~0.008mg | |
1g~100g | U=0.010mg~0.05mg | |||||
200g~1kg | U=0.10mg~0.5mg | |||||
2kg~10kg | U=1.0mg~5mg | |||||
20kg | U=10mg | |||||
45 | *非自動衡器 | 質量 | 數字指示秤檢定規程 JJG 539,非自行指示秤檢定規程 JJG 14,模 | (3~15)kg | U=0.92g | |
擬指示秤檢定規程 JJG 13 | 15kg~300kg | U=19g | ||||
300kg~1.5t | U=0.18kg | |||||
(1.5~15)t | U=1.8kg | |||||
(15~120)t | U=14kg | |||||
46 | *動態公路車輛自動衡器 | 質量 |
動態公路車輛自動衡器檢定規程 JJG 907 |
1g~120t | Urel=0.30% | |
47 | *重力式自動裝料衡器 | 質量 |
重力式自動裝料衡器檢定規程 JJG 564 |
1g~5t | Urel=0.12% | |
48 | *連續累計自動衡器(電子皮帶秤) | 質量 | 連續累計自動衡器(皮帶秤)檢定規程 JJG 195 | 20t/h~5000t/h | Urel=0.12% | |
49 | *非連續累計自動衡器 | 質量 |
非連續累計自動衡器檢定規程 JJG 648 |
5t~60t | Urel=0.12% | |
50 | *扭矩扳子檢定儀 | 扭矩 | 扭矩板子檢定儀檢定規程 JJG 797 | (0.1~3000)N·m | Urel=0.4% | |
51 | 扭矩扳子 | 扭矩 | 扭矩扳子檢定規程 JJG 707 | (0.1~10)N·m | Urel=1.3% | |
(10~100)N·m | Urel=0.5% | |||||
(70~700)N·m | Urel=1.3% | |||||
(200~2000)N·m | Urel=0.5% | |||||
